长安大学成人高等教育2022年招生简章
发布时间:2022-05-05 来源:继续教育学院 点击:13次
一、学校简介
长安大学直属国家教育部,是国家首批“211工程”重点建设大学、国家“985优势学科创新平台”建设高校、国家“双一流”建设高校。 自1951年起,经过70多年的发展,学校成为我国交通运输、国土资源、城乡建设三大行业领域高层次人才培养、高水平科学研究、高质量社会服务的重要基地。长安大学于1962年开始举办成人高等教育,是国内较早创办成人高等教育的院校之一。在全国20省(区)市设立函授站32个,开设道路桥梁与渡河工程、交通运输、交通工程、土木工程、工程管理、工程造价、测绘工程、资源勘查工程等33个专业,涵盖了公路交通、国土资源以及城乡建设等专业领域。
二、2022年招生专业
2022年成人高等教育招生专业
序号 | 学习形式 | 层次 | 学制 | 专业代码 | 专业名称 | 考试科类 |
1 | 函授 | 专升本 | 2.5年 | 081801 | 交通运输(交通运输管理) | 理工类 |
081801 | 交通运输(汽车运用工程) | 理工类 | ||||
081801 | 交通运输(交通安全工程) | 理工类 | ||||
2 | 080601 | 电气工程及其自动化 | 理工类 | |||
3 | 082801 | 建筑学 | 理工类 | |||
4 | 081402 | 勘查技术与工程 | 理工类 | |||
5 | 080208 | 汽车服务工程 | 理工类 | |||
6 | 081403 | 资源勘查工程 | 理工类 | |||
7 | 081003 | 给排水科学与工程 | 理工类 | |||
8 | 081201 | 测绘工程 | 理工类 | |||
9 | 081001 | 土木工程 | 理工类 | |||
10 | 080202 | 机械设计制造及其自动化 | 理工类 | |||
11 | 081802 | 交通工程(城市轨道交通) | 理工类 | |||
12 | 081002 | 建筑环境与能源应用工程 | 理工类 | |||
13 | 081006T | 道路桥梁与渡河工程 | 理工类 | |||
14 | 080901 | 计算机科学与技术 | 理工类 | |||
15 | 082901 | 安全工程 | 理工类 | |||
16 | 120103 | 工程管理(公路工程管理) | 经管类 | |||
120103 | 工程管理(建筑工程管理) | 经管类 | ||||
17 | 120105 | 工程造价(公路工程) | 经管类 | |||
120105 | 工程造价(建筑工程) | 经管类 | ||||
18 | 120402 | 行政管理 | 经管类 | |||
19 | 120601 | 物流管理 | 经管类 | |||
20 | 120203K | 会计学 | 经管类 | |||
21 | 120201K | 工商管理 | 经管类 | |||
22 | 030101K | 法学 | 法学类 | |||
23 | 050101 | 汉语言文学 | 文史类 | |||
24 | 高起本 | 5年 | 080601 | 电气工程及其自动化 | 理工类 | |
25 | 081006T | 道路桥梁与渡河工程 | 理工类 | |||
26 | 081801 | 交通运输(汽车运用工程) | 理工类 | |||
27 | 081001 | 土木工程 | 理工类 | |||
28 | 081201 | 测绘工程 | 理工类 | |||
29 | 080202 | 机械设计制造及其自动化 | 理工类 | |||
30 | 080208 | 汽车服务工程 | 理工类 | |||
31 | 120103 | 工程管理(公路工程管理) | 文/理 | |||
120103 | 工程管理(建筑工程管理) | 文/理 | ||||
32 | 120203K | 会计学 | 文/理 | |||
33 | 120402 | 行政管理 | 文/理 |
注:1.本年招生专业以各省区考试院最终公布为准。
2.本招生简章在公示过程中,如有变动,以上级教育行政主管部门和长安大学解释为准。
报考条件
考生应在户籍所在地或居住证申领地报名并参加考试。本省户籍考生在户籍所在地报名并参加考试;非本省户籍考生在居住证申领地报名并参加考试。
报考高起本的考生应具有高中毕业文化程度,报考专升本的考生必须是已取得经教育部审定核准的国民教育序列高等学校、高等教育自学考试机构颁发的专科毕业证书、本科结业证书或以上证书的人员。
四、报考程序
(一)网上报名
2022年8月中下旬起,考生登录所在本省、直辖市或自治区教育厅考试院官网,陕西考生登录陕西省教育考试院门户网站<http://www.sxsksglzx.com/>或陕西招生考试信息网<http://www.sneac.com/>)报名,并按照报名提示地点开展现场确认和资格审查工作。
打开手机微信APP,点击“小程序”一栏,搜索“成教在线预报名”(蓝色标志)并打开,搜索“长安大学”跳转至报名界面,根据要求填写长安大学预报名信息。
考试
2022年10月下旬参加成人高等学校招生全国统一考试。
录取
2022年12月考试在报名平台自主查询成绩与录取信息。
五、考试科目
(一)高起本
1.文史类:语文、数学(文)、外语、历史地理综合(简称史地)。
2.理工类:语文、数学(理)、外语、物理化学综合(简称理化)。
(二)专升本
各科类统考科目为政治、英语和一门专业基础课。
1.理工类:政治、英语、高等数学(一)。
2.经管类:政治、英语、高等数学(二)。
3.法学类:政治、英语、民法。
4.文史类:政治、英语、大学语文。
(三)其他说明
1.高起本考试科目中的外语,分为英、日、俄3个语种,由考生根据报考学校招生专业要求选择一种。专升本层次中只设英语一个语种。
2.统考科目由教育部考试中心依据教育部颁布的《全国各类成人高等学校招生复习考试大纲》(2020年版)命题。制卷工作由省招办负责。
3.各科目满分值为150分。高起本、高起专每科目考试时间为120分钟,专升本每科目考试时间为150分钟。
六、成人高考录取及照顾政策
普通高职(专科)毕业服义务兵役退役或参加“选聘高校毕业生到村任职”“三支一扶”(支教、支农、支医和扶贫)、“大学生志愿服务西部计划”、“农村义务教育阶段学校教师特设岗位计划”等项目服务期满并考核合格,经招生学校同意,省招办审核,可免试入学接受专升本教育。
获得“全国劳动模范”、“全国先进工作者”称号和“全国‘五一’劳动奖章”者,经本人申请,招生学校同意,省招办审核,可免试入学。
年满25周岁以上的考生,可在总分增加20份投档。
符合照顾政策的考生须提供有关获奖证书及表彰决定文件及复印件。自谋职业的城镇退役士兵提供省民政部门颁发的《自谋职业证》,优秀运动员提供经省体育局人事部门审核的运动成绩证明。
符合免试条件的考生到市(区)招办指定的报名点办理资格审查和报名确认手续。报名确认时,退役士兵和下基层服务人员须持普通高职(专科)毕业证、士兵退役证或国家及地方有关政府部门颁发的“下基层”服务期满考核合格证书及复印件;参加“振兴计划”项目的考生提供市级振兴办出具的《陕西省振兴计划服务项目考核证明》;其它符合免试条件的考生持获奖证书及表彰证明资料,优秀运动员持省体育局人事部门出具的《优秀运动员申请免试进入成人高等学校学习推荐表》(该表由国家体育总局监制)。
七、毕业与学位
凡参加全国成人高考被我校录取并通过教育部学信平台学籍电子注册的考生,学完教学计划规定的全部课程,成绩合格者,颁发由教育部统一印制并加盖“长安大学”印章的国民教育序列学历文凭并在教育部进行学历电子注册,国家承认学历。
根据《长安大学授予高等学历继教教育本科毕业生学士学位实施细则》的规定,符合条件的应届毕业生可申请学士学位。
专业设置及收费标准
2022年成人高等教育招生专业及学费标准
序号 | 学习形式 | 层次 | 学制 | 专业名称 | 学费(元/学年) |
1 | 函授 | 专升本 | 2.5年 | 交通运输(交通运输管理) | 3200元 |
交通运输(汽车运用工程) | 3200元 | ||||
交通运输(交通安全工程) | 3200元 | ||||
2 | 电气工程及其自动化 | 3200元 | |||
3 | 建筑学 | 3200元 | |||
4 | 勘查技术与工程 | 3200元 | |||
5 | 汽车服务工程 | 3200元 | |||
6 | 资源勘查工程 | 3200元 | |||
7 | 给排水科学与工程 | 3200元 | |||
8 | 测绘工程 | 3200元 | |||
9 | 土木工程 | 3200元 | |||
10 | 机械设计制造及其自动化 | 3200元 | |||
11 | 交通工程(城市轨道交通) | 3200元 | |||
12 | 建筑环境与能源应用工程 | 3200元 | |||
13 | 道路桥梁与渡河工程 | 3200元 | |||
14 | 计算机科学与技术 | 3200元 | |||
15 | 安全工程 | 3200元 | |||
16 | 工程管理(公路工程管理) | 3200元 | |||
工程管理(建筑工程管理) | 3200元 | ||||
17 | 工程造价(公路工程) | 3200元 | |||
工程造价(建筑工程) | 3200元 | ||||
18 | 行政管理 | 2800元 | |||
19 | 物流管理 | 2800元 | |||
20 | 会计学 | 2800元 | |||
21 | 工商管理 | 2800元 | |||
22 | 法学 | 2800元 | |||
23 | 汉语言文学 | 2800元 | |||
24 | 高起本 | 5年 | 电气工程及其自动化 | 3200元 | |
25 | 道路桥梁与渡河工程 | 3200元 | |||
26 | 交通运输(汽车运用工程) | 3200元 | |||
27 | 土木工程 | 3200元 | |||
28 | 测绘工程 | 3200元 | |||
29 | 机械设计制造及其自动化 | 3200元 | |||
30 | 汽车服务工程 | 3200元 | |||
31 | 工程管理(公路工程管理) | 3200元 | |||
工程管理(建筑工程管理) | 3200元 | ||||
32 | 会计学 | 2800元 | |||
33 | 行政管理 | 2800元 |
注:1.本年招生专业以各省区考试院最终公布为准。
2.本招生简章在公示过程中,如有变动,以上级教育行政主管部门和长安大学解释为准。
函授站点
长安大学函授站通讯地址
序号 | 省(区) | 设站单位 | 地 址 | 邮 编 | 电话 | 网址 |
1 | 陕 西 | 长安大学继续教育学院 | 西安市长安中路75号 | 710061 | 029-62630341/62630343 | http://jxjy.chd.edu.cn/ |
2 | 陕西交通技师学院 | 西安市西咸新区泾河新城永乐镇 | 713702 | 029-36381250 | www.sxjtxy.com | |
3 | 陕西交通职业技术学院 | 西安市文景路19号 | 710018 | 029-86405501 | www.scct.cn | |
4 | 陕西中港腾飞教育科技集团有限公司 | 西安市雁塔区吉祥村MOMOPARK14楼 | 710061 | 029-88665091 | 029zg.com | |
5 | 天 津 | 天津市建筑工程职工大学 | 天津市河西区气象台路93号 | 300074 | 022-23015598 | www.tjjgzd.com.cn/ |
6 | 山 西 | 山西省交通干部学校 | 太原市体育路60号 | 030006 | 0351-7425298 |
|
7 | 山西工程科技职业大学 | 晋中市榆次区大学城文华街369号 | 030619 | 18636135108 | http://www.sxatc.com/ | |
8 | 内蒙古 | 内蒙古大学交通学院 | 呼和浩特市玉泉区昭君路24号 | 010070 | 0471-4996750 | http://www.jt.imu.edu.cn/ |
9 | 内蒙古建筑职业技术学院 | 呼和浩特市回民区一间房青少年生态园南侧 | 010050 | 0471-3963221 | https://www.imaa.edu.cn/ | |
10 | 辽 宁 | 辽宁交通高等专科学校 | 沈阳市沈北新区建设南一路5号 | 110122 | 024-89708430 | http://www.lncc.edu.cn/ |
11 | 安 徽 | 安徽交通职业技术学院 | 合肥市太湖东路22号 | 230051 | 0551-63446667 | http://www.acvtc.edu.cn/ |
12 | 福 建 | 福建船政交通职业学院 | 福建省福州市仓山区首山路80号 | 350007 | 0591-83511629 | http://www.fjcpc.edu.cn/ |
13 | 江 西 | 江西交通职业技术学院 | 南昌市经济开发区双港东大街397号 | 330013 | 0791-83804685 | https://www.jxjtxy.edu.cn/ |
14 | 江 苏 | 南京交通职业技术学院 | 南京市江宁区龙眠大道629号 | 211188 | 025-86115996/15051866715 | http://www.njitt.edu.cn/ |
15 | 浙 江 | 浙江公路技师学院 | 杭州市西溪路681号 | 310023 | 0571-87159153 | |
16 | 河 南 | 河南交通职业技术学院 | 郑州市航海中路165号 | 450000 | 0371-67445170 | |
17 | 三门峡黄金工业学校 | 三门峡市上阳南路420号 | 472000 | 0398-2596186/2596187 | ||
18 | 湖 北 | 湖北交通职业技术学院 | 武汉市洪山区雄楚大街455号 | 430079 | 027-87564904 | |
19 | 广 东 | 广东交通职业技术学院 | 广州市天河区天源路789号 | 510650 | 020-87590736 | http://ica1.gdcp.cn/web/loadWebPages.do?1_5707_44015038150_3 |
20 | 广 西 | 广西交通职业技术学院 | 南宁市园湖北路12号 | 530023 | 0771-5638319 | |
21 | 贵 州 | 贵州交通技师学院 | 贵阳市云岩区白云大道224号贵州交通技师学院北院 | 550008 | 0851-84715759 | |
22 | 海 南 | 海南省交通学校 | 海口市白水塘路 | 570311 | 0898-68630062 | |
23 | 甘 肃 | 甘肃交通职业技术学院 | 兰州市雁滩路3918号 | 730010 | 0931-8515647 | |
24 | 甘肃建筑职业技术学院 | 兰州市七里河区晏家坪三村200号 | 730050 | 0931-2390600 | ||
25 | 甘肃工业职业技术学院 | 甘肃省天水市麦积区东二十里铺18号 | 741025 | 0938-2792999 | ||
26 | 青 海 | 青海交通职业技术学院 | 西宁市城北区生物园区经二路66号 | 810016 | 0971-6133685 | |
27 | 青海建筑职业技术学院 | 西宁市南川西路96号 | 810012 | 0971-6118652 | ||
28 | 宁 夏 | 宁夏交通学校 | 银川市德胜工业园区虹桥北街2-1号 | 750200 | 0951-8971096 | |
29 | 宁夏建设职业技术学院 | 银川市西夏区学院东路355号 | 750021 | 0951-2138201 | ||
30 | 新 疆 | 新疆公路管理局石河子干部学校 | 新疆石河子市北子午路63号 | 832000 | 0993-2083780 |
|
31 | 新疆交通职业技术学院 | 乌鲁木齐市米东区永顺街478号 | 831401 | 0991-3392196 | http://www.xjjtedu.com/index.htm# | |
32 | 新疆建设职业技术学院 | 乌鲁木齐市西八家户路528号 | 830054 | 0991-4310021/ 4303322 |
成考分数线
2019年-2021年各省成招录取分数线统计表
省(区) | 年份 | 专升本 | 高起本 | ||||
理工 | 经管 | 法学 | 文史 | 文史 | 理工 | ||
陕西 | 2021 | 125 | 125 | 125 | 125 | 165 | 165 |
2020 | 130 | 130 | 130 | \ | 170 | 170 | |
2019 | 145 | 145 | 145 | \ | 175 | 175 | |
天津 | 2021 | 135 | 140 | 140 | 160 | 290 | 233 |
2020 | 183 | 168 | 238 | \ | 262 | 191 | |
2019 | 201 | 178 | 269 | \ | 148 | 145 | |
山西 | 2021 | 100 | 100 | 138 | 100 | 143 | 122 |
2020 | 100 | 100 | 151 | \ | 150 | 122 | |
2019 | 106 | 105 | 146 | \ | 159 | 132 | |
内蒙古 | 2021 | 104 | 107 | 152 | 179 | 152 | 151 |
2020 | 110 | 111 | 163 | \ | 100 | 151 | |
2019 | 107 | 100 | 149 | \ | 144 | 103 | |
辽宁 | 2021 | 110 | 110 | 110 | 110 | 170 | 145 |
2020 | 110 | 110 | 110 | \ | 145 | 110 | |
2019 | 105 | 105 | 105 | \ | 145 | 110 | |
安徽 | 2021 | 115 | 115 | 175 | 185 | 175 | 130 |
2020 | 125 | 125 | 180 | \ | 180 | 130 | |
2019 | 125 | 125 | 170 | \ | 135 | 125 | |
福建 | 2021 | 119 | 126 | 156 | 183 | \ | \ |
2020 | 130 | 135 | 180 | \ | 210 | 160 | |
2019 | 124 | 128 | 147 | \ | 209 | 148 | |
江西 | 2021 | 107 | 116 | 166 | 220 | 205 | 170 |
2020 | 106 | 106 | 165 | \ | 188 | 153 | |
2019 | 109 | 102 | 160 | \ | 200 | 157 | |
江苏 | 2021 | 130 | 110 | 170 | 195 | 175 | 160 |
2020 | 115 | 115 | 180 | \ | 185 | 160 | |
2019 | 130 | 125 | 160 | \ | 190 | 170 | |
浙江 | 2021 | 120 | 120 | 150 | 178 | 268 | 237 |
2020 | 120 | 120 | 178 | \ | 261 | 228 | |
2019 | 120 | 120 | 156 | \ | 294 | 231 | |
河南 | 2021 | 115 | 115 | 175 | 206 | 202 | 164 |
2020 | 115 | 116 | 181 | \ | 180 | 143 | |
2019 | 125 | 118 | 176 | \ | 182 | 143 | |
广东 | 2021 | 100 | 100 | 110 | 110 | 190 | 180 |
2020 | 100 | 100 | 110 | \ | 190 | 180 | |
2019 | 105 | 105 | 120 | \ | 190 | 180 | |
广西 | 2021 | 100 | 100 | 130 | 175 | 117 | 110 |
2020 | 100 | 100 | 143 | \ | 122 | 110 | |
2019 | 106 | 101 | 143 | \ | 128 | 118 | |
湖北 | 2021 | 117 | 117 | 117 | 117 | 175 | 175 |
2020 | 122 | 122 | 122 | \ | 175 | 175 | |
2019 | 127 | 127 | 127 | \ | 172 | 172 | |
贵州 | 2021 | 100 | 100 | 100 | 185 | 100 | 100 |
2020 | 100 | 120 | 167 | \ | 100 | 100 | |
2019 | 100 | 100 | 100 | \ | 100 | 100 | |
海南 | 2021 | 93 | 96 | 125 | 146 | 127 | 112 |
2020 | 102 | 94 | 169 | \ | 151 | 122 | |
2019 | 90 | 89 | 139 | \ | 164 | 123 | |
甘肃 | 2021 | 110 | 115 | 150 | 190 | 145 | 135 |
2020 | 115 | 115 | 150 | \ | 150 | 135 | |
2019 | 125 | 120 | 140 | \ | 165 | 155 | |
青海 | 2021 | 114 | 114 | 106 | 142 | 133 | 134 |
2020 | 115 | 110 | 115 | \ | 135 | 135 | |
2019 | 100 | 100 | 100 | \ | 135 | 135 | |
宁夏 | 2021 | 104 | 101 | 113 | 100 | 132 | 132 |
2020 | 114 | 111 | 214 | \ | 117 | 117 | |
2019 | 115 | 100 | 160 | \ | 135 | 135 | |
新疆 | 2021 | 100 | 100 | 110 | 120 | 125 | 110 |
2020 | 100 | 100 | 125 | \ | 135 | 125 | |
2019 | 100 | 100 | 130 | \ | 140 | 130 |
Copyright©2020 版权所有:长安大学继续教育学院 技术支持:泽瑞通信